CLASSIFICAÇÃO GRUPO A
COLOCAÇÃO | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1 C | EXPRESSO BR | 18 | 06 | 06 | 00 | 00 | 23 | 04 | 19 |
2 C | TRANSCOMPRAS | 12 | 06 | 04 | 00 | 02 | 14 | 08 | 06 |
3 C | TECMAR | 12 | 06 | 04 | 00 | 02 | 11 | 14 | -03 |
4 C | AMB | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 09 | 11 | -02 |
5 C | TNT | 09 | 06 | 03 | 00 | 03 | 09 | 13 | -04 |
6 | RAJAN | 03 | 06 | 01 | 00 | 05 | 07 | 17 | -10 |
ELIMINADA | SOUZA CRUZ |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO B
COLOCAÇÃO | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1 C | DLT | 16 | 06 | 05 | 01 | 00 | 19 | 04 | 15 |
2 C | GHISOLFI | 11 | 06 | 03 | 02 | 01 | 11 | 09 | 02 |
3 C | BRASQUIMICA | 10 | 06 | 03 | 02 | 01 | 07 | 04 | 03 |
4 C | JAMEF | 10 | 06 | 03 | 01 | 02 | 06 | 05 | 01 |
5 C | JK LOG | 08 | 06 | 02 | 02 | 02 | 12 | 11 | 01 |
6 | DHL | 03 | 06 | 01 | 00 | 05 | 06 | 17 | -11 |
ELIMINADA | SULTANUM |
CLASSIFICAÇÃO GRUPO C
COLOCAÇÃO | EQUIPES | PG | JG | V | E | D | GP | GS | SG |
1 C | ATLAS | 15 | 07 | 05 | 00 | 02 | 34 | 17 | 17 |
2 C | BRASIL KIRIN | 13 | 07 | 04 | 01 | 02 | 27 | 18 | 09 |
3 C | RAPIDEZ | 12 | 07 | 04 | 00 | 03 | 25 | 13 | 12 |
4 C | TEGMA | 12 | 07 | 04 | 00 | 03 | 19 | 15 | 04 |
5 | GIL TRANSPORTES | 10 | 07 | 03 | 01 | 03 | 10 | 20 | -10 |
6 | ITAIPAVA | 09 | 07 | 03 | 00 | 04 | 12 | 17 | -06 |
7 | ECLIPSE | 09 | 07 | 03 | 00 | 04 | 12 | 20 | -08 |
8 | LDB | 03 | 07 | 01 | 00 | 06 | 13 | 28 | -15 |